Sổ kế toán
- Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế toán.
- Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.
- Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp được tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo thông tin về các giao dịch phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng các hình thức sổ kế toán được hướng dẫn trong phụ lục số 4 Thông tư này để lập Báo cáo tài chính nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.
Phụ lục 04 PHẦN A - DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN
Số TT | Tên sổ | Ký hiệu | Hình thức kế toán | |||
Nhật ký chung | Nhật ký - Sổ Cái | Chứng từ ghi sổ | Nhật ký- Chứng từ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Nhật ký - Sổ Cái | S01-DN | - | x | - | - |
02 | Chứng từ ghi sổ | S02a-DN | - | - | x | - |
03 | Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ | S02b-DN | - | - | x | - |
04 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) | S02c1-DN S02c2-DN | - | - | x x | - |
05 | Sổ Nhật ký chung | S03a-DN | x | - | - | - |
06 | Sổ Nhật ký thu tiền | S03a1-DN | x | - | - | - |
07 | Sổ Nhật ký chi tiền | S03a2-DN | x | - | - | - |
08 | Sổ Nhật ký mua hàng | S03a3-DN | x | - | - | - |
09 | Sổ Nhật ký bán hàng | S03a4-DN | x | - | - | - |
10 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) | S03b-DN | x | - | - | - |
11 | Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký - Chứng từ, Bảng kê Gồm: - Nhật ký - Chứng từ từ số 1 đến số 10 - Bảng kê từ số 1 đến số 11 | S04-DN S04a-DN S04b-DN | - - - | - - - | - - - | x x x |
12 | Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ) | S05-DN | - | - | - | x |
13 | Bảng cân đối số phát sinh | S06-DN | x | - | x | - |
14 | Sổ quỹ tiền mặt | S07-DN | x | x | x | - |
15 | Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt | S07a-DN | x | x | x | - |
16 | Sổ tiền gửi ngân hàng | S08-DN | x | x | x | x |
17 | Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S10-DN | x | x | x | x |
18 | Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S11-DN | x | x | x | x |
19 | Thẻ kho (Sổ kho) | S12-DN | x | x | x | x |
20 | Sổ tài sản cố định | S21-DN | x | x | x | x |
21 | Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng | S22-DN | x | x | x | x |
22 | Thẻ Tài sản cố định | S23-DN | x | x | x | x |
23 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) | S31-DN | x | x | x | x |
24 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ | S32-DN | x | x | x | x |
25 | Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ | S33-DN | x | x | x | x |
26 | Sổ chi tiết tiền vay | S34-DN | x | x | x | x |
27 | Sổ chi tiết bán hàng | S35-DN | x | x | x | x |
28 | Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh | S36-DN | x | x | x | x |
29 | Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ | S37-DN | x | x | x | x |
30 | Sổ chi tiết các tài khoản | S38-DN | x | x | x | x |
31 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết | S41-DN | x | x | x | x |
32 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết | S42-DN | x | x | x | x |
33 | Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu | S43-DN | x | x | x | x |
34 | Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ | S44-DN | x | x | x | x |
35 | Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán | S45-DN | x | x | x | x |
36 | Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh | S51-DN | x | x | x | x |
37 | Sổ chi phí đầu tư xây dựng | S52-DN | x | x | x | x |
38 | Sổ theo dõi thuế GTGT | S61-DN | x | x | x | x |
39 | Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại | S62-DN | x | x | x | x |
40 | Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm | S63-DN | x | x | x | x |
Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp |
Tải file: Phu lục 04 thông tư 200 Nguồn: thông tư 200, điều 122
Bình luận
Gửi bình luận
Hãy nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu trong ô có dấu (*). Không được phép sử dụng mã HTML.